
Newland HR3290-CS Genel Özellikler
- 2D Karekod Okuyucu
- 752 x 480 Piksel Imager Sensor
- Kablosuz (Zigbee) iletişim
- 50 metre aktarma mesafesi
- 0,127 mm (5 mil) çözünürlük
- Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri
Performans
| Image Sensor | 752 x 480 Piksel CMOS | 
| Işık Kaynağı | 625 nm (±10 nm) Kırmızı LED | 
| Tarama Hızı | 60 Tarama/Saniye | 
| Tarama Açısı | Pitch ± 55 @ 0° Roll and 0° skew Roll ± 30 @ 0° Roll and 0° skew Skew ± 55 @ 0° Roll and 0° skew | 
| Minumum Bar Genişliği | 0,127 mm (5 mil) | 
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi | 
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%25 | 
| Desteklenen Ara birimleri | RS-232C ve USB | 
Haberleşme
Fiziksel
Çevresel
Elektriksel
Sertifikalar
Desteklenen Barkod Tipleri





